This cylinder head cover applied for below engine models:
| Genet Model | Continuous output(kW) | Rated Voltagey(V) | Rated currency(A) | Rated loading fuel consump(kg/h) | 226B Series Diesel Engine | Exciting method | Alternator Manufacturer | |||||
| Engine model | Max output(kW) | Rated speed(r/min) | Governing method | Starting method | Cooling method | |||||||
| CCFJ24J-WJ | 24 | 400 | 43.5 | 4.8 | D226B3CD | 33 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ30J-WJ | 30 | 400 | 54 | 5.9 | TD226B3CD | 44 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ40J-WJ | 40 | 400 | 72 | 7.9 | TD226B4CD | 66 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ50J-WJ | 50 | 400 | 90 | 9.9 | TD226B4CD | 66 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ64J-WJ | 64 | 400 | 115 | 12.8 | TD226B6CD | 99 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ75J-WJ | 75 | 400 | 135 | 16 | TD226B6CD | 99 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ90J-WJ | 90 | 400 | 163 | 18 | TBD226B6CD | 132 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ100J-WJ | 100 | 400 | 181 | 20 | TBD226B6CD | 132 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ120J-WJ | 120 | 400 | 217 | 24 | TBD226B6CD5 | 159.5 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Marathon |
| CCFJ24J-WF | 24 | 400 | 43.5 | 4.8 | D226B3CD | 33 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ30J-WF | 30 | 400 | 54 | 5.9 | TD226B3CD | 44 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ40J-WF | 40 | 400 | 72 | 7.9 | TD226B4CD | 66 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ50J-WF | 50 | 400 | 90 | 9.9 | TD226B4CD | 66 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ64J-WF | 64 | 400 | 115 | 12.8 | TD226B6CD | 99 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ75J-WF | 75 | 400 | 135 | 16 | TD226B6CD | 99 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ90J-WF | 90 | 400 | 163 | 18 | TBD226B6CD | 132 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ100J-WF | 100 | 400 | 181 | 20 | TBD226B6CD | 132 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
| CCFJ120J-WF | 120 | 400 | 217 | 24 | TBD226B6CD5 | 145 | 1500 | Mechanical | Electrical | Dual-circulate water-cool | Brushless | Lanzhou |
Deutz Diesel Engine Cylinder Head Cover




